Operatör Kontör Fiyat T.E.Satış Fiyatı
vodafone 250 37.5 YTL38 YTL
vodafone 100 16.5 YTL17 YTL
vodafone 70 12.6 YTL14 YTL
vodafone 65 11.7 YTL13 YTL
vodafone 60 10.8 YTL12 YTL
vodafone 55 9.9 YTL11 YTL
vodafone 50 9 YTL10 YTL
vodafone 45 8.1 YTL9 YTL
vodafone 40 7.2 YTL8 YTL
vodafone 35 6.3 YTL7 YTL
vodafone 33 5.94 YTL6.6 YTL
vodafone 30 5.4 YTL6 YTL
vodafone 27 4.86 YTL5.5 YTL
vodafone 25 4.5 YTL5 YTL
vodafone 20 3.6 YTL4.25 YTL
turkcell_uzatan_kont 250 38 YTL38.5 YTL
turkcell_uzatan_kont 150 25 YTL25.5 YTL
turkcell_uzatan_kont 100 16.5 YTL17 YTL
turkcell_uzatan_kont 50 9 YTL9.5 YTL
turkcell_uzatan_kont 25 5 YTL5.5 YTL
turkcell_kontor_sifre 250 37 YTL38 YTL
turkcell_kontor_sifre 150 24.5 YTL25 YTL
turkcell_kontor_sifre 100 16.5 YTL17 YTL
turkcell 70 11.9 YTL13 YTL
turkcell 65 11 YTL12 YTL
turkcell 60 10.2 YTL11 YTL
turkcell 55 9.35 YTL10.5 YTL
turkcell 50 8.5 YTL9.5 YTL
turkcell 45 7.65 YTL8.5 YTL
turkcell 40 6.8 YTL8 YTL
turkcell 35 6 YTL7 YTL
turkcell 30 5.1 YTL6 YTL
turkcell 25 4.25 YTL5 YTL
turkcell 20 3.4 YTL4 YTL
cep_ogrenci 50 8.75 YTL9.5 YTL
cep_ogrenci 45 7.8 YTL8.75 YTL
cep_ogrenci 40 7 YTL8 YTL
cep_ogrenci 35 6.125 YTL7 YTL
cep_ogrenci 30 5.2 YTL6 YTL
cep_ogrenci 25 4.3 YTL5 YTL
cep_ogrenci 20 3.5 YTL4 YTL
avea_normal_kont 250 37.5 YTL38 YTL
avea_normal_kont 150 22.5 YTL23 YTL
avea_normal_kont 100 16.5 YTL17 YTL
avea_kontor_sifre 250 37.5 YTL38 YTL
avea_kontor_sifre 150 22.5 YTL23 YTL
avea_kontor_sifre 100 16.5 YTL17 YTL
AVEA 50 8.5 YTL9.5 YTL
avea 45 7.65 YTL8.5 YTL
AVEA 40 6.8 YTL8 YTL
avea 35 6 YTL7 YTL
AVEA 30 5.1 YTL6 YTL
avea 25 4.25 YTL5 YTL
AVEA 20 3.4 YTL4 YTL
AVEA 10 1.9 YTL2.5 YTL

Bayii Girişi





Güvenliğiniz için sanal klavye kullanınız.

Yükleyici Giriş Sayfası için tıklayın